工件:
产品参数:
| LG51SB系列 | LG515SB-800 | LG5110SB-800 | LG5110SB-1200 |
| 额定拉削力 | 50KN | 100KN | 100KN |
| 最大行程 | 800mm | 800mm | 1200mm |
| 拉削速度 | 1~4m/min | 2/4.5/6.5m/min | 2./4.5/6.5m/min |
| 返程速度 | 10m/min | 20m/min | 20m/min |
| 适用拉刀长度 | 500~900mm | 500~900mm | 500~1300mm |
| 机床总功率 | 6kW | 12kW | 12kW |
| 机床外形 | 2.9×1.1×2.9m | 2.9×1.3×3m | 3.5×2.4×3.5m |
| 机床净重 | 1t | 3t | 3t |
| 特点 | a.液压驱动,可在地面或地坑安装,结构紧凑、性价比高 b.加工精度高、节拍快,适用于大批量生产 | ||
