工件:
产品参数:
| LG61Y系列 | LG612Ya-800 | LG615Ya-800 | LG615Ya-1200 | LG6110Yc-1200 | LG6120Yc-1500 |
| 额定拉力 | 20KN | 50KN | 50KN | 100KN | 200KN |
| 最大行程 | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm |
| 拉削速度(无级调速) | 1-3.3m/min | 1-3.3/min | 1-3.3m/min | 1-3.3m/min | 1-2.7m/min |
| 返程速度 | 2-9m/min | 2-9m/min | 2-9m/min | 2-12m/min | 2-15m/min |
| 适用拉刀长度 | 500-900mm | 500-900mm | 500-1300mm | 500-1300mm | 500-1600mm |
| 机床总功率 | 3kW | 3kW | 3kW | 6kW | 8kW |
| 机床外形 | 3m×0.65m×0.9m | 3.1m×0.7m×0.95m | 3.6mx0.7mx0.95m | 3.7mx0.8mx0.97m | 4.3mx0.8mx0.97m |
| 机床净重 | 0.6t | 0.7t | 0.8t | 1.2t | 1.8t |
| 特点 | 1.拉削各种几何形状的内孔表面; 2.生产效率高,适用于大批量生产; 3.无极调速,操作简单。 | ||||
