工件:
产品参数:
| 项目 | LG6120Za | LG6140Za | LG6160Za |
| 额定拉削力 | 200kN | 400kN | 600kN |
| 最大拉刀长度 | 1700mm | 2100mm | 2100mm |
| 最大行程 | 1600mm | 2000mm | 2000mm |
| 拉削速度(无级变速) | 2~8m/min | 2~8m/min | 2~7m/min |
| 返程速度(无级变速) | 3~14m/min | 3~14m/min | 3~14m/min |
| 主电机功率 | 30kW | 45kW | 53.5kW |
| 机床外形 | 7.25×2.8×1.6m | 8.46×3×1.6m | 9×3.3×1.6m |
| 机床净重 | 8.5t | 11t | 14t |
| 特点 | 1.拉削各种几何形状的内孔表面 2.适用于大批量生产,效率高 3.无级调速,操作简单 4.具有全自动、半自动、手动三种工作状态,满足加工需要。 | ||
