工件:
产品参数:
| 项目 | LG6110Za | LG6120Za | LG6140Za | LG6160Za |
| 额定拉削力 | 100kN | 200kN | 400kN | 600kN |
| 最大拉刀长度 | 1350mm | 1700mm | 2100mm | 2100mm |
| 最大行程 | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm |
| 拉削速度(无级变速) | 2~8m/min | 2~8m/min | 2~8m/min | 2~7m/min |
| 返程速度(无级变速) | 3~14m/min | 3~14m/min | 3~14m/min | 3~14m/min |
| 工作台孔径 | Φ150mm | Φ200mm | Φ250mm | Φ250mm |
| 主电机功率 | 15kW | 30kW | 45kW | 53.5kW |
| 机床外形 | 5.7×2.6×1.6m | 7.25×2.8×1.6m | 8.46×3×1.6m | 9×3.3×1.6m |
| 机床净重 | 6t | 8.5t | 11t | 14t |
| 特点 | 本系列机床为卧式内拉床,用于拉削各种几何形状的内孔表面(如圆孔、花键孔)生产效率高,适用于大批量生产,通过更换夹头体及工装,可以拉削键槽。本系列机床采用液压驱动,工作平稳,能无极调速机床具有自动循环,主要动作均可单独点动调整,机床由总按钮站操纵,操作简单.机床具有自动接送刀功能降低工人劳动强度。 | |||
